Метизная продукция
Сварочные материалы
Новости
10 октября 2024 | Хотим сообщить вам, что наш номер телефона изменился. Для связи с нами теперь используйте: (998 55) 511-97-97 |
01 сентября 2024 | С Днем Независимости Узбекистана Дорогие соотечественники! От всей души поздравляем вас с 33-летием государственной независимости Узбекистана! Этот праздник символизирует нашу свободу, возможность строить благополучную и светлую жизнь для каждого из нас. Пусть наша страна процветает и крепнет с каждым годом! |
02 августа 2024 | ЧП "Imex Group" информирует о поступлении на склад новой партии сварочной проволоки ER70S-6. Завод производитель "Tianjin Daqiao Group Xinjiang Welding Materials Co. Ltd.", Китай. |
Каталог товаров
Гайки без покрытия
Шестигранная гайка представляют собой крепёжное изделие с резьбовым отверстием, изготавливающимся из черного металла с возможностью нанесением цинкового покрытия. Основной задачей гайки является обеспечение надежности соединения и противостояние его ослаблению во время нагрузки.
Применяют гайку совместно с различными шайбами в комплекте с крепежными элементами: винтами, болтами или шпильками. Благодаря своим достоинствам шестигранная гайка получили широкое распространение в строительстве, машиностроении, мебельном производстве и практически в каждой промышленной области.
Ассортимент
Диаметр, мм | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГОСТ 5915-70 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
ГОСТ 5927-70 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
ГОСТ 22354-77 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
ГОСТ Р 52645-2006 | - | - | - | - | - | - | - | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 |
DIN 934 | 36 | 42 | 48 | 56 | 64 | - | - | - | - | - | - | - |
Габаритные характеристики гайки ГОСТ 5915-70
Номинальный размер резьбы (d) | Шаг резьбы | Размер под ключ (S) | Диаметр описанной окружности (е), не менее | Высота (m) | |
---|---|---|---|---|---|
Крупный | Мелкий | ||||
М6 | 1 мм | - | 10 мм | 10,9 мм | 5,2 мм |
М8 | 1,25 мм | 1 мм | 13 мм | 14,2 мм | 6,8 мм |
М10 | 1,5 мм | 1,25 мм | 16 мм | 17,6 мм | 8,4 мм |
М12 | 1,75 мм | 1,25 мм | 18 мм | 19,9 мм | 10,8 мм |
М14 | 2 мм | 1,5 мм | 21 мм | 22,8 мм | 12,8 мм |
М16 | 2 мм | 1,5 мм | 24 мм | 26,2 мм | 14,8 мм |
М18 | 2,5 мм | 1,5 мм | 27 мм | 29,6 мм | 16,4 мм |
М20 | 2,5 мм | 1,5 мм | 30 мм | 33,0 мм | 18,0 мм |
М22 | 2,5 мм | 1,5 мм | 34 мм | 37,3 мм | 19,8 мм |
М24 | 3 мм | 2 мм | 36 мм | 39,6 мм | 21,5 мм |
М27 | 3 мм | 2 мм | 41 мм | 45,2 мм | 23,6 мм |
М30 | 3,5 мм | 2 мм | 46 мм | 50,9 мм | 25,6 мм |
Габаритные характеристики гайки DIN 934
Номинальный размер резьбы (d) | Шаг резьбы | Размер под ключ (S) | Диаметр описанной окружности (е), не менее | Высота (m) |
---|---|---|---|---|
М36 | 4 мм | 55 мм | 60,79 мм | 29 мм |
М42 | 4,5 мм | 65 мм | 72,09 мм | 34 мм |
М48 | 5 мм | 75 мм | 82,6 мм | 38,0 мм |
М56 | 5,5 мм | 85 мм | 93,56 мм | 45 мм |
М64 | 6 мм | 95 мм | 104,86 мм | 51 мм |
Габаритные характеристики гайки ГОСТ 5927-70
Номинальный размер резьбы (d) | Шаг резьбы | Размер под ключ (S) | Диаметр описанной окружности (е), не менее | Высота (m) | |
---|---|---|---|---|---|
Крупный | Мелкий | ||||
М6 | 1 мм | - | 10 мм | 11,1 мм | 5,2 мм |
М8 | 1,25 мм | 1 мм | 13 мм | 14,4 мм | 6,8 мм |
М10 | 1,5 мм | 1,25 мм | 16 мм | 17,8 мм | 8,4 мм |
М12 | 1,75 мм | 1,25 мм | 18 мм | 20,0 мм | 10,8 мм |
М14 | 2 мм | 1,5 мм | 21 мм | 23,4 мм | 12,8 мм |
М16 | 2 мм | 1,5 мм | 24 мм | 26,8 мм | 14,8 мм |
М18 | 2,5 мм | 1,5 мм | 27 мм | 30,1 мм | 16,4 мм |
М20 | 2,5 мм | 1,5 мм | 30 мм | 33,5 мм | 18,0 мм |
М22 | 2,5 мм | 1,5 мм | 34 мм | 37,7 мм | 19,8 мм |
М24 | 3 мм | 2 мм | 36 мм | 40,0 мм | 21,5 мм |
М27 | 3 мм | 2 мм | 41 мм | 45,6 мм | 23,6 мм |
М30 | 3,5 мм | 2 мм | 46 мм | 51,3 мм | 25,6 мм |
Габаритные характеристики гайки ГОСТ 22354-77
Номинальный размер резьбы (d) | Шаг резьбы | Размер под ключ (S) | Диаметр описанной окружности (е), не менее | Высота (m) |
---|---|---|---|---|
М20 | 2,5 мм | 32 мм | 35,0 мм | 18,0 мм |
М22 | 2,5 мм | 36 мм | 39,6 мм | 19 мм |
М24 | 3 мм | 41 мм | 45,2 мм | 22 мм |
М27 | 3 мм | 46 мм | 50,9 мм | 24 мм |
М30 | 3,5 мм | 46 мм | 50,9 мм | 25,6 мм |
Габаритные характеристики гайки ГОСТ Р 52645-2006
Номинальный размер резьбы (d) | Шаг резьбы | Размер под ключ (S) | Диаметр описанной окружности (е), не менее | Высота (m) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Не более | Не менее | Не более | Не менее | |||
М20 | 2,5 мм | 34 мм | 33 мм | 37,3 мм | 20,7 мм | 19,4 мм |
М22 | 2,5 мм | 36 мм | 35 мм | 39,6 мм | 23,6 мм | 22,3 мм |
М24 | 3 мм | 41 мм | 40 мм | 45,2 мм | 24,0 мм | 22,9 мм |
М27 | 3 мм | 46 мм | 45 мм | 50,9 мм | 27,6 мм | 26,3 мм |
М30 | 3,5 мм | 50 мм | 49 мм | 55,4 мм | 30,7 мм | 29,1 мм |
Готовы купить или |